Montana Coaches Association Assistant Coach of the Year
| Assistant COY History (1985-Present) | ||||
| 1985 | Reid | Miller | AA | GFHS |
| 1986 | Bary | Kimberley | AA | Billings West |
| 1987 | Bud | Talbot | AA | GFHS |
| 1988 | Ron | Pfau | B | Ennis |
| 1989 | Doug | LaBrun | AA | Helena |
| 1990 | EZ | Larson | AA | Great Falls |
| 1991 | Rick | Ronan | A | Laurel |
| 1992 | Denny | Davis | AA | CMR |
| 1993 | Jay | Willett | B | Ennis |
| 1994 | Dan | Gilman | AA | Hellgate |
| 1995 | Jerry | O’Reilly | AA | Big Sky |
| 1996 | Jerry | Partridge | A | Custer Co |
| 1997 | Paul | Sullivan | A | Anaconda |
| 1998 | Sparky | Kottke | AA | CMR |
| 1999 | Norm | Girrard | B | Glasgow |
| 2000 | Don | Poole | A | Belgrade |
| 2001 | Lon | Carter | AA | Helena Capital |
| 2002 | Gary | Moen | AA | Flathead |
| 2003 | Pat | Connors | AA | Helena |
| 2004 | Dennis | Renning | AA | Great Falls |
| 2005 | Jim | Kola | AA | Flathead |
| 2006 | Chance | Ferlicka | AA | Helena Capital |
| 2007 | Tom | Hauck | AA | UM, RMC, Billings Sr |
| 2008 | Steve | Linder | A | Browning |
| 2009 | Brent | Leibach | A | Sidney |
| 2010 | Pete | Flotlin | A | Billings Central |
| 2011 | Peggy | Graham | B | Sweetgrass Co |
| 2012 | Bob | Raeth | AA | Flathead |
| 2013 | Terry | Rosin | A | Stevensville |
| 2014 | Steve | Yockim | A | Sidney |
| 2015 | Debi | Stiles | AA | Helena |
| 2015 | Jim | Epperly | B | Bigfork |
| 2016 | Bernice | Cook | A | Hardin |
| 2016 | Dick | McMahon | AA | Helena Capital |
| 2017 | Bill | Mulvaney | C | North Star |
| 2017 | Ted | Ori | A | Beaverhead |
| 2018 | Jeffrey | Anderson | AA | Flathead |
| 2018 | Robin | Smith | C | Bridger |
| 2019 | Kelly | Veis | A | Havre |
| 2020 | Covid | |||
| 2021 | *Ken | Maddox | AA | GFHS |
| 2021 | Terry | Souhrada | A | Polson |
| 2021 | Charlie | Brown | B | Fairfield |
| 2021 | Suzy | Maki | C | Belt |
| 2023 | Garrett | Middleton | A | Corvallis |
| 2023 | Jim | Peterson | C | Charlo |
| 2024 | Donna | Hislop | A | Polson |
| 2024 | Gary | Dunn | AA | Capital |
| 2025 | Chris | Napierala | AA | Great Falls High School |
| 2025 | Dan | Moe | A | Frenchtown |

